|
|
| Zobacz też: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Cer, Ce, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | lantanowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 6689 kg/m3, 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | stalowoszary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 140,116 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 185 (bd) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | Xe4f15d16s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 19, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna ściennie centrowana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1071 K (798 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 3699 K (3426°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 20,69×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 5,46 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 2100 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,12 (Pauling) 1,06 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 190 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 1,15×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 11,4 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 534,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1050 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 1949 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3547 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cer (Ce, łac. cerium) – pierwiastek chemiczny, lantanowiec. Nazwa pochodzi od planetoidy Ceres.
Cer występuje w skorupie ziemskiej w ilości 68 ppm. Odkryty w 1803 roku przez niemieckiego chemika Martina Heinricha Klaproth. Najważniejszymi minerałami ceru są:
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium